> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.polygon.technology/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mapped tokens

> List of token mappings on the Polygon PoS mainnet and Amoy testnet.

<Tip title="Token mapping">
  Want to get a custom token mapped to Polygon PoS so it can be bridged over? Send in your mapping request via [this Google form](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq8HTef2dYpRx35_WWYhyr4C146K9dfhyYJQcoD1RuTTVABg/viewform).
</Tip>

## Amoy

| Token name        | Bridge | Parent chain address: Sepolia                                                                                                 | Child chain: Amoy                                                                                                             |
| ----------------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PoS-WETH          | PoS    | [0x700dDE29De87ed2c01c27C896dc8Badb4f671302](https://sepolia.etherscan.io/address/0x700dDE29De87ed2c01c27C896dc8Badb4f671302) | [0x52eF3d68BaB452a294342DC3e5f464d7f610f72E](https://amoy.polygonscan.com/address/0x52eF3d68BaB452a294342DC3e5f464d7f610f72E) |
| DummyERC20Token   | PoS    | [0xb480378044d92C96D16589Eb95986df6a97F2cFB](https://sepolia.etherscan.io/address/0xb480378044d92C96D16589Eb95986df6a97F2cFB) | [0xf3202E7270a10E599394d8A7dA2F4Fbd475e96bA](https://amoy.polygonscan.com/address/0xf3202E7270a10E599394d8A7dA2F4Fbd475e96bA) |
| DummyERC721Token  | PoS    | [0x421DbB7B5dFCb112D7a13944DeFB80b28eC5D22C](https://sepolia.etherscan.io/address/0x421DbB7B5dFCb112D7a13944DeFB80b28eC5D22C) | [0x02f83d4110D3595872481f677Ae323D50Aa09209](https://amoy.polygonscan.com/address/0x02f83d4110D3595872481f677Ae323D50Aa09209) |
| DummyERC1155Token | PoS    | [0x095DD31b6473c4a32548d2A5B09e0f2F3F30d8F1](https://sepolia.etherscan.io/address/0x2e3Ef7931F2d0e4a7da3dea950FF3F19269d9063) | [0x488AfDFef019f511E343becb98B7c24ee02fA639](https://amoy.polygonscan.com/address/0x488AfDFef019f511E343becb98B7c24ee02fA639) |

## Mainnet

| Token name        | Bridge | Parent chain address: Ethereum mainnet                                                                                | Child chain: Polygon mainnet                                                                                             |
| ----------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| PoS-WETH          | PoS    | [0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE](https://etherscan.io/address/0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE) | [0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619](https://polygonscan.com/address/0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619) |
| PoS-USDC          | PoS    | [0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48](https://etherscan.io/address/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48) | [0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174](https://polygonscan.com/address/0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174) |
| PoS-COMP          | PoS    | [0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888](https://etherscan.io/address/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888) | [0x8505b9d2254A7Ae468c0E9dd10Ccea3A837aef5c](https://polygonscan.com/address/0x8505b9d2254A7Ae468c0E9dd10Ccea3A837aef5c) |
| PoS-LEND          | PoS    | [0x80fB784B7eD66730e8b1DBd9820aFD29931aab03](https://etherscan.io/address/0x80fB784B7eD66730e8b1DBd9820aFD29931aab03) | [0x313d009888329C9d1cf4f75CA3f32566335bd604](https://polygonscan.com/address/0x313d009888329C9d1cf4f75CA3f32566335bd604) |
| PoS-YFI           | PoS    | [0x0bc529c00C6401aEF6D220BE8C6Ea1667F6Ad93e](https://etherscan.io/address/0x0bc529c00C6401aEF6D220BE8C6Ea1667F6Ad93e) | [0xDA537104D6A5edd53c6fBba9A898708E465260b6](https://polygonscan.com/address/0xDA537104D6A5edd53c6fBba9A898708E465260b6) |
| PoS-USDT          | PoS    | [0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7](https://etherscan.io/address/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7) | [0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F](https://polygonscan.com/address/0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F) |
| PoS-DAI           | PoS    | [0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f](https://etherscan.io/address/0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f) | [0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063](https://polygonscan.com/address/0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063) |
| PoS-BUSD          | PoS    | [0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53](https://etherscan.io/address/0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53) | [0xdAb529f40E671A1D4bF91361c21bf9f0C9712ab7](https://polygonscan.com/address/0xdAb529f40E671A1D4bF91361c21bf9f0C9712ab7) |
| PoS-MANA          | PoS    | [0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942](https://etherscan.io/address/0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942) | [0xA1c57f48F0Deb89f569dFbE6E2B7f46D33606fD4](https://polygonscan.com/address/0xA1c57f48F0Deb89f569dFbE6E2B7f46D33606fD4) |
| PoS-WBTC          | PoS    | [0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599](https://etherscan.io/address/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599) | [0x1BFD67037B42Cf73acF2047067bd4F2C47D9BfD6](https://polygonscan.com/address/0x1BFD67037B42Cf73acF2047067bd4F2C47D9BfD6) |
| PoS-0xBTC         | PoS    | [0xb6ed7644c69416d67b522e20bc294a9a9b405b31](https://etherscan.io/address/0xb6ed7644c69416d67b522e20bc294a9a9b405b31) | [0x71B821aa52a49F32EEd535fCA6Eb5aa130085978](https://polygonscan.com/address/0x71B821aa52a49F32EEd535fCA6Eb5aa130085978) |
| PoS-KIWI          | PoS    | [0x2BF91c18Cd4AE9C2f2858ef9FE518180F7B5096D](https://etherscan.io/address/0x2BF91c18Cd4AE9C2f2858ef9FE518180F7B5096D) | [0x578360AdF0BbB2F10ec9cEC7EF89Ef495511ED5f](https://polygonscan.com/address/0x578360AdF0BbB2F10ec9cEC7EF89Ef495511ED5f) |
| PoS-DUST          | PoS    | [0xbca3c97837a39099ec3082df97e28ce91be14472](https://etherscan.io/address/0xbca3c97837a39099ec3082df97e28ce91be14472) | [0x556f501CF8a43216Df5bc9cC57Eb04D4FFAA9e6D](https://polygonscan.com/address/0x556f501CF8a43216Df5bc9cC57Eb04D4FFAA9e6D) |
| PoS-SPN           | PoS    | [0x20f7a3ddf244dc9299975b4da1c39f8d5d75f05a](https://etherscan.io/address/0x20f7a3ddf244dc9299975b4da1c39f8d5d75f05a) | [0xeAb9Cfb094db203e6035c2e7268A86DEbeD5BD14](https://polygonscan.com/address/0xeAb9Cfb094db203e6035c2e7268A86DEbeD5BD14) |
| DummyERC20Token   | PoS    | [0xf2F3bD7Ca5746C5fac518f67D1BE87805a2Be82A](https://etherscan.io/address/0xf2F3bD7Ca5746C5fac518f67D1BE87805a2Be82A) | [0xeFfdCB49C2D0EF813764B709Ca3c6fe71f230E3e](https://polygonscan.com/address/0xeFfdCB49C2D0EF813764B709Ca3c6fe71f230E3e) |
| DummyERC721Token  | PoS    | [0x71B821aa52a49F32EEd535fCA6Eb5aa130085978](https://etherscan.io/address/0x71B821aa52a49F32EEd535fCA6Eb5aa130085978) | [0x6EBEAC13f6403D19C95b6B75008B12fd21a93Aab](https://polygonscan.com/address/0x6EBEAC13f6403D19C95b6B75008B12fd21a93Aab) |
| DummyERC1155Token | PoS    | [0x556f501CF8a43216Df5bc9cC57Eb04D4FFAA9e6D](https://etherscan.io/address/0x556f501CF8a43216Df5bc9cC57Eb04D4FFAA9e6D) | [0xA0c68C638235ee32657e8f720a23ceC1bFc77C77](https://polygonscan.com/address/0xA0c68C638235ee32657e8f720a23ceC1bFc77C77) |
| WDEV              | PoS    | [0x4a5df63b0c37b38515e4ee51baf40edd420bf7d5](https://etherscan.io/address/0x4a5df63b0c37b38515e4ee51baf40edd420bf7d5) | [0xa5577d1cec2583058a6bd6d5deac44797c205701](https://polygonscan.com/address/0xa5577d1cec2583058a6bd6d5deac44797c205701) |

## Mumbai (deprecated)

| Token name        | Bridge | Parent chain address: Goerli                                                                                                 | Child chain: Mumbai                                                                                                             |
| ----------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PoS-WETH          | PoS    | [0x60D4dB9b534EF9260a88b0BED6c486fe13E604Fc](https://goerli.etherscan.io/address/0x60D4dB9b534EF9260a88b0BED6c486fe13E604Fc) | [0xA6FA4fB5f76172d178d61B04b0ecd319C5d1C0aa](https://mumbai.polygonscan.com/address/0xA6FA4fB5f76172d178d61B04b0ecd319C5d1C0aa) |
| DummyERC20Token   | PoS    | [0x655F2166b0709cd575202630952D71E2bB0d61Af](https://goerli.etherscan.io/address/0x655F2166b0709cd575202630952D71E2bB0d61Af) | [0xfe4F5145f6e09952a5ba9e956ED0C25e3Fa4c7F1](https://mumbai.polygonscan.com/address/0xfe4F5145f6e09952a5ba9e956ED0C25e3Fa4c7F1) |
| DummyERC721Token  | PoS    | [0x084297B12F204Adb74c689be08302FA3f12dB8A7](https://goerli.etherscan.io/address/0x084297B12F204Adb74c689be08302FA3f12dB8A7) | [0x757b1BD7C12B81b52650463e7753d7f5D0565C0e](https://mumbai.polygonscan.com/address/0x757b1BD7C12B81b52650463e7753d7f5D0565C0e) |
| DummyERC1155Token | PoS    | [0x2e3Ef7931F2d0e4a7da3dea950FF3F19269d9063](https://goerli.etherscan.io/address/0x2e3Ef7931F2d0e4a7da3dea950FF3F19269d9063) | [0xA07e45A987F19E25176c877d98388878622623FA](https://mumbai.polygonscan.com/address/0xA07e45A987F19E25176c877d98388878622623FA) |
